Кілька районів Дніпра тимчасово залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Дніпровські електромережі.

У понеділок, 2 вересня, жителі деяких вулиць Дніпра залишаться без світла. Причина відключення електрики - капітальний ремонт та технічне обслуговування контактних мереж.

Чудова новина!

Тепер Знай.ua стали ще ближче і доступніше. Скоріше качай програми для Android или IOS і залишайся в курсі останніх подій. Все це в неповторній подачі журналістів нашого порталу!


Повний список адрес:

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:

Популярні новини зараз

Штрафи від ТЦК зростуть вдвічі: ухилянтів добряче потрусять

Масштабне березневе підвищення пенсій: 2300 отримають не всі

Українцям приготували нові виплати: хто отримуватиме 4500 грн щомісяця

Долари з "заначки" можуть розчарувати: почали діяти нові правила обміну валюти

Показати ще

вулиця Варвваровска, 1, 9, 13 — 21, 27а, 73;
провулок Кіровоградський, 2 — 8, 10 — 30, 3 — 13;
вулиця Новочеркаська, 3 — 63, 2 — 64, 113 — 211, 88 — 152;
провулок Новочерскаський, 1 — 29, 2 — 24;
провулок Полєнова, 1 — 59, 2 — 62, 3 — 37;
вулиця Бойова, 2 — 18;
вулиця Делегатска, 85 129, 72 — 116;
провулок Делегатський, 2, 3;
вулиця Вітчизняна, 22, 24;
вулиця Солончакова, 225;
вулиця Щукіна, 1 — 57, 2 — 68.

САМАРСЬКИЙ РАЙОН:

провулок Апостолівський, 1 — 5, 2 — 4;
вулиця Апостоловска, 2 — 108, 1а — 67;
вулиця Батуринська, 1 — 3, 2 — 8а;
вулиця Спогадів, 192 200, 281 — 317;
вулиця Івана Піддубного, 1 — 13, 2 — 16;
вулиця Гвая, 2 — 72, 1 — 77;
провулок Гороховий, 7 — 19, 8 — 16;
вулиця Гур'євська, 33 — 51, 28 — 38;
вулиця Кожедуба, 37 — 47, 36 — 46;
вулиця Човнова, 29 — 41, 26 — 34, 24;
вулиця Відпочинку, 9 — 17, 36 — 54а, 22, 24, 28, 133, 135;
вулиця Гайова, 35, 37,
вулиця Солов'їна, 147, 149, 153, 157, 165, 173;
провулок Парковий, 1 — 9, 2 — 10а;
вулиця Маршала Конєва, 1а — 33, 2 — 46;
вулиця Омельяновича-Павлова, 1 — 63, 2 — 54;
вулиця Михайла Давидовича, 1 — 11, 2, 4, 6;
вулиця Шереметьєвський, 1 — 57, 2 — 58;
вулиця Одинковська, 2 — 70, 3 — 51;
вулиця Волошкова, 7 — 63, 18 — 54, 4;
вулиця Зоопаркова, 7 — 23, 8 — 30;
вулиця Таджицька, 17 — 33, 12 — 24;
вулиця Євгена Сердюкова, 5 — 49, 8 52;
вулиця Романовського, 11, 59, 40 — 84;
вулиця Дачна, 13;
вулиця Оранжерейна, 51 — 83, 26 — 54;
вулиця Керамічна, 32 — 36, 17 — 23;
провулок Ягідний;
вулиця Білоцерківська;
вулиця Олександрійська;
вулиця Памирска;
вулиця Столярна, 24 — 46, 7 — 27.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:

вулиця Святослава Хороброго, 13 — 15;
вулиця Січових Стрільців, 22 — 32, 21 — 31.

ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:

вулиця Васильківська, 2 — 16, 1 — 21;
вулиця Аптекарська Балка, 92 — 118, 93 — 139, 145;
провулок Токарний.
вулиця Павлова, 19, 21;
вулиця Гаршина, 12;
вулиця Академіка Белелюбського, 30, 36, 36а, 38а, 50.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН:

проспект Дмитра Яворницького, 119, 121.

НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:

проспект Сергія Нігояна, 2а, 8, 12, 12а, 12б, 17г;
вулиця Велика Дієвска, 224 — 288;
вулиця Таганська, 1 — 11, 10 — 22;
вулиця Власенка, 1 — 39, 2 — 34;
вулиця Мусорского, 1 — 39, 2 — 34;
вулиця Квіткова, 2 — 38, 3 — 43;
вулиця Вільямса, 27 — 43, 38 — 66, 45 93, 68 — 88;
вулиця Заливна, 1, 2 — 4, 3а;
провулок Короленка, 1 — 21, 2 — 26;
вулиця Дніпрельстановська, 2, 7 — 55, 8 62;
вулиця Макарова, 62, 62а, 72 — 100, 73 — 105а;
вулиця Каховки, 13 — 43, 22 — 30;
вулиця Любенска, 2 — 26, 1, 5 — 27;
проспект Свободи, 23к, 31 — 59, 69 — 95;
провулок Тюменський, 1 — 3, 2 — 18;
провулок Проїзний, 1 — 15, 2 — 16;
провулок Ризький, 2 — 10, 20 — 26, 3 — 11, 19;
вулиця Алтайська, 30 — 40, 49, 51;
проспект Івана Мазепи, 1а;
вулиця Караваєва, 2а, 25;
вулиця Орловська, 14, 16;
вулиця Гомельська, 57к;
вулиця Мисливська, 1 — 19, 2 — 16;
провулок Боткінського, 1 — 19, 2 — 10;
вулиця Лютнева, 1 — 49, 2 — 42;
вулиця Весела 1 — 19, 2 — 18;
провулок Донбаський, 1 — 31, 2 — 30;
вулиця Марка Озерного, 1 — 35, 2 — 16;
вулиця Рудна, 19 — 47, 28 — 56;
вулиця Вільямса, 112 — 116а, 118, 147 — 165;
Спокійна вулиця, 1 — 59, 2 — 82;
Залізничний тупик, 1 — 25, 2 — 20;
вулиця Миколи Зерова, 26.

Нагадаємо, що 47 будинків Львова залишаться без гарячої води.

Як повідомляв портал Знай.ua в Дніпрі одразу кілька вулиць залишаться без світла.

Портал Знай.ua писав, що левова частка прибутку українських сімей витрачається саме на оплату комунальних послуг.